



































Вес | 100.5 кг |
Страна | Россия |
Материал | Горячекатаный профиль |
Применение | Для производственных зданий промышленных предприятий |
Габариты дхшхв, мм | 190x700x2400 |
Транспортировочный объём | 0,3192 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/lestnitsa-lgv-60-6.7-42.7-seriya-1.450.3-7.94_skhema-16.jpeg |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | Ст3 |
Покрытие | Антикоррозийное |
Высота | 2400 мм |
Ширина | 700 мм |
Угол наклона | 60° |
Марка лестницы | ЛГВ |
Маркировка лестницы | ЛГВ 60-24.7 |
Серия лестницы | 1.450.3-7.94 |
Тип настила | Сталь листовая просечно-вытяжная |
Длина | 190 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

