



































Вес | 130.7 кг |
Страна | Россия |
Материал | Горячекатаный профиль |
Применение | Для производственных зданий промышленных предприятий |
Габариты дхшхв, мм | 2400x900x100 |
Транспортировочный объём | 0,216 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/ploshchadka-pgf-9.7-60.9-seriya-1.450.3-7.94_skhema-58.jpg |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | Ст3 |
Покрытие | Антикоррозийное |
Высота | 100 мм |
Ширина | 900 мм |
Габариты швеллера | 140х60х4 мм |
Тип настила | Стальной лист с ромбическим рифлением |
Марка площадки | ПГФ |
Маркировка площадки | ПГФ 24.9 |
Серия площадки | 1.450.3-7.94 |
Габариты уголка | 70х70х4 мм |
Длина | 2400 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

