



































Вес | 292.7 кг |
Страна | Россия |
Материал | Холодногнутый профиль |
Применение | Для производственных зданий промышленных предприятий |
Габариты дхшхв, мм | 6000x900x100 |
Транспортировочный объём | 0,54 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/ploshchadka-pkhf-9.7-60.9-seriya-1.450.3-7.94_skhema-45.jpg |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | Ст3 |
Покрытие | Антикоррозийное |
Высота | 100 мм |
Ширина | 900 мм |
Габариты швеллера | 160х50х4 мм |
Тип настила | Стальной лист с ромбическим рифлением |
Марка площадки | ПХФ |
Маркировка площадки | ПХФ 60.9 |
Серия площадки | 1.450.3-7.94 |
Габариты уголка | 70х70х4 мм |
Длина | 6000 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

