



































Вес | 2.2 кг |
Диаметр | 25 мм |
Страна | Китай |
Модель | 25-60 |
Материал | Чугун |
Применение | Для систем отопления, горячее водоснабжение |
Габариты дхшхв, мм | 165x96x130 |
Транспортировочный объём | 0,0020 м3 |
Артикул | VF.AL.25.60.130 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/nasos-tsirkulyatsionnyy-valfex-alpha-25-60-dn-25-pn-10-energoeffektivnyy-skhema.jpg |
Производитель | VALFEX |
Давление | PN 10 |
Максимальная температура окр. среды | 40°C |
Серия | ALPHA |
Мощность | 45 Вт |
Напряжение | 220-230В |
Защита электродвигателя | IP44 |
Класс изоляции | F |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Тип насоса | Циркуляционный |
Монтажная длина | 130 мм |
Номинальный расход | 3,6 м3/ч |
Рабочая жидкость | Вода, неагрессивные жидкости |
Соединение с трубой | 1 1/2"x1" |
Максимальный напор | 6 м |
Тип двигателя | Электродвигатель |
Число фаз | 1 |
Температура перекачиваемой жидкости | 95°С |
Трубное присоединение | Резьбовой |
Ротор | С мокрым ротором |
Номинальный напор | 1 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

