



































Вес | 1.6 кг |
Диаметр | 15 мм |
Страна | Китай |
Материал | Нержавеющая сталь |
Применение | Для систем отопления, горячее водоснабжение |
Габариты дхшхв, мм | 130x133x127 |
Транспортировочный объём | 0,0021 м3 |
Артикул | VF.GVS.15.80.01 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/nasos-tsirkulyatsionnyy-valfex-gvs-dn-15-pn-10-s-regulirovaniem-chastoty-skhema.jpg |
Производитель | VALFEX |
Давление | PN 10 |
Максимальная температура окр. среды | 40°C |
Серия | GVS |
Мощность | 9 Вт |
Напряжение | 220В |
Защита электродвигателя | IP 44 |
Класс изоляции | А |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Тип насоса | Циркуляционный |
Монтажная длина | 80 мм |
Номинальный расход | 0,6 м3/ч |
Рабочая жидкость | Вода |
Соединение с трубой | 1/2" |
Максимальный напор | 1,7 м |
Тип двигателя | Электродвигатель |
Число фаз | 1 |
Температура перекачиваемой жидкости | 95°С |
Трубное присоединение | Резьбовой |
Ротор | С мокрым ротором |
Номинальный напор | 1,2 м |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

