



































Вес | 11.6 кг |
Диаметр | 25 мм |
Страна | Китай |
Модель | 45/65 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Применение | Для водоснабжения частных домов |
Габариты дхшхв, мм | 75x75x1032 |
Транспортировочный объём | 0,0058 м3 |
Артикул | VF.S.45.65.O |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/nasos-skvazhinnyy-valfex-optima-45-65-dn-25-nerzhaveyushchaya-stal-skhema.jpg |
Производитель | VALFEX |
Серия | OPTIMA |
Мощность | 800 Вт |
Напряжение | 220В |
Защита электродвигателя | IPx8 |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Тип насоса | Скважинный |
Номинальный расход | 2,7 м3/ч |
Длина кабеля | 40 м |
Рабочая жидкость | Вода |
Соединение с трубой | 1" |
Максимальный напор | 65 м |
Максимальная глубина погружения | 80 м |
Тип двигателя | Электродвигатель |
Число фаз | 1 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35°С |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

