



































Вес | 3.73 кг |
Стандарт | ОСТ 36-104-83 |
Страна | Россия |
Материал | Сталь |
Габариты дхшхв, мм | 160х194х282 |
Транспортировочный объём | 0,0087 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/194-273-5-1-kopiya-11.jpg |
Марка стали | СтТпс |
Рабочая среда | Хладагенты и хладоносители |
Строительная длина, l | 160 мм |
Максимальная температура окр. среды | 50°C |
Высота | 282 мм |
Минимальная температура окр. среды | -50°C |
Минимальная температура рабочей среды | -70°C |
Максимальная температура рабочей среды | 10°C |
Диаметр скорлупы | 194 мм |
Диаметр хладопровода | 76 мм |
Давление, мпа | 9,81 |
Тип опоры | Балочная подвижная |
Допускаемая вертикальная нагрузка, h (кгс) | 980 (100) |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

