




































Вес | 26 кг |
Диаметр | 65/20 мм |
Стандарт | ТУ 26.51.63-004-06469904-2021 |
Страна | Россия |
Модель | КВСХд |
Исполнение | 002 |
Назначение | Счетчик холодной воды |
Габариты дхшхв, мм | 370х305х262 |
Транспортировочный объём | 0,030 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/skhema-2013.jpg |
Сфера применения | На промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учёта холодной воды |
Производитель | Водомер |
Гарантия | 24 месяца |
Срок службы | Не менее 12 лет |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Давление | PN 16 |
Строительная длина, l | 370 мм |
Степень защиты | IP68 |
Минимальный расход | 0,04 м3/ч |
Максимальный расход | 78,6 м3/ч |
Диапазон расхода | 0,04-78.6 м3/ч |
Класс точности | B |
Монтаж | Горизонтальный |
Номинальный расход | 63 м3/ч |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Тип счетчика | Крыльчатый, Многоструйный, Турбинный |
Переходный расход | 0,064 м3/ч |
Импульсный выход (герконовый датчик) | Да |
Комплект монтажных частей (кмч) | Нет |
Температура воды | 5...50°С |
Порог чувствительности | 0,020 м3/ч |
Цена импульса | 100/10 л/имп |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
