




































Вес | 33 кг |
Диаметр | 100/20 |
Модель | СТВК 2 100/20 ДГ (100/10) |
Исполнение | Двухкорпусный |
Материал | Чугун |
Назначение | Объекты с широким диапазоном расхода воды |
Габариты дхшхв, мм | 370х320х285 |
Транспортировочный объём | 0,0337 м3 |
Артикул | 10-100-464 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/chertezh-stvk2-1.jpg |
Сфера применения | Холодное водоснабжение |
Производитель | ДЕКАСТ |
Тип присоединения | Фланцевое |
Давление | PN 16 |
Степень защиты | IP67 |
Диаметр фланца | 220 мм |
Диапазон расхода | 0,05-300 м3/ч |
Монтажная длина | 370 мм |
Монтаж | Горизонтальный |
Номинальный расход | 150 м3/ч |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Тип счетчика | Сухого типа |
Переходный расход | 0,20 м3/ч |
Температура воды | от +5 до +30°С |
Цена импульса | 100/10 л/имп |
Вид счетчика | Комбинированный |
Конструкция счетчика | Турбинный (основной) и многоструйный крыльчатый счетчик, пружинный клапан |
Импульсный выход | Герконовый |
Метрологический класс | В |
Количество отверстий фланца | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.


