




































Вес | 71 кг |
Диаметр | 150/40 |
Модель | СТВК 2 150/40 ДГР (МИД Р) |
Исполнение | Двухкорпусный |
Материал | Чугун |
Назначение | Объекты с широким диапазоном расхода воды |
Габариты дхшхв, мм | 500х445х345 |
Транспортировочный объём | 0,0767 м3 |
Артикул | 10-150-499 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/chertezh-stvk2-4.jpg |
Сфера применения | Холодное водоснабжение |
Производитель | ДЕКАСТ |
Тип присоединения | Фланцевое |
Давление | PN 16 |
Степень защиты | IP67;IP68 |
Диаметр фланца | 285 мм |
Диапазон расхода | 0,20-500 м3/ч |
Монтажная длина | 500 мм |
Монтаж | Горизонтальный |
Номинальный расход | 250 м3/ч |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Тип счетчика | Сухого типа |
Переходный расход | 0,80 м3/ч |
Температура воды | от +5 до +30°С |
Цена импульса | 1000/100 л/имп |
Передача данных | Герконовый выход; Интерфейс NB-IoT |
Вид счетчика | Комбинированный |
Конструкция счетчика | Турбинный (основной) и многоструйный крыльчатый счетчик, пружинный клапан |
Метрологический класс | В |
Количество отверстий фланца | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.



