




































Вес | 26 кг |
Диаметр | 65/20 |
Модель | СТВК 2 65/20 ДГР (РМИ) |
Исполнение | Двухкорпусный |
Материал | Чугун |
Назначение | Объекты с широким диапазоном расхода воды |
Габариты дхшхв, мм | 370х305х266 |
Транспортировочный объём | 0,0300 м3 |
Артикул | 10-65-498 |
Сфера применения | Холодное водоснабжение |
Производитель | ДЕКАСТ |
Тип присоединения | Фланцевое |
Давление | PN 16 |
Степень защиты | IP67;IP68 |
Диаметр фланца | 185 мм |
Диапазон расхода | 0,05-120 м3/ч |
Монтажная длина | 370 мм |
Монтаж | Горизонтальный |
Номинальный расход | 60 м3/ч |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Тип счетчика | Сухого типа |
Переходный расход | 0,20 м3/ч |
Температура воды | от +5 до +30°С |
Цена импульса | 100/10 л/имп |
Передача данных | Герконовый выход; Интерфейс NB-IoT, 1-Wire |
Вид счетчика | Комбинированный |
Конструкция счетчика | Турбинный (основной) и многоструйный крыльчатый счетчик, пружинный клапан |
Метрологический класс | В |
Количество отверстий фланца | 4 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.



