




































Вес | 1.5 кг |
Диаметр | 15 мм |
Стандарт | ТУ 26.51.63-002-06469909-2018 |
Страна | Россия |
Модель | МВСХ |
Назначение | Для холодной воды |
Габариты дхшхв, мм | 165х99х104 |
Транспортировочный объём | 0,0016 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/skhema-2027.jpg |
Сфера применения | Для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды |
Резьба | 3/4'' |
Производитель | Водомер |
Гарантия | 24 месяца |
Срок службы | Не менее 12 лет |
Тип присоединения | Резьбовой |
Тип резьбы | Наружная-наружная |
Давление | PN 16 |
Строительная длина, l | 165 мм |
Степень защиты | IP54 |
Минимальный расход | 0,03 м3/ч |
Максимальный расход | 3,0 м3/ч |
Диапазон расхода | 0,03-3,0 м3/ч |
Класс точности | B |
Монтаж | Универсальный |
Номинальный расход | 1,5 м3/ч |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Тип счетчика | Крыльчатый многоструйный сухоходный |
Переходный расход | 0,12 м3/ч |
Импульсный выход (герконовый датчик) | Нет |
Комплект монтажных частей (кмч) | Нет |
Температура воды | 5...50°C |
Порог чувствительности | 0,010 м3/ч |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
