



































Вес | 9.3 кг |
Диаметр | 250 мм |
Габариты дхшхв, мм | 250х280х90 |
Транспортировочный объём | 0,0063 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/sedlovoj-otvod-flancevyj-shema-1.jpg |
Сфера применения | Системы водоотведения, питьевого и промышленного водоснабжения |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Уплотнение | EPDM |
Покрытие | Эпоксидно-порошковое |
Давление | PN 10 |
Рабочая среда | Вода, сточные воды |
Макс. рабочая температура | 120 °C |
Высота | 90 мм |
Диаметр трубы | 267-280 мм |
Диаметр фланца | 100 мм |
doc_1_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/homuty/Khomuty-TS-i-FS/Тех%20паспорт%20Хомутовый%20отвод%20FS%20и%20TS.pdf |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

