



































Вес | 9.1 кг |
Диаметр | 315 мм |
Страна | Китай |
Габариты дхшхв, мм | 232x378x378 |
Транспортировочный объём | 0,0331 м3 |
Артикул | EFCL315A |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/mufta-smart-joint-sdr-11-17-pe100-dn-25-400-pn-10-16-elektrosvarnaya-skhema-1.jpg |
Сфера применения | Водоснабжение, газоснабжение, канализационные системы |
Производитель | SMART-JOINT |
Материал корпуса | ПЭ100 |
Тип фитинга | Электросварной |
Давление | PN 16 |
Рабочая среда | Вода, газ |
Мин. рабочая температура | 0°C |
Макс. рабочая температура | 40°C |
Тип изделия | Муфта |
Sdr | 11 |
Длина | 232 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

