



































Вес | 73.7 кг |
Диаметр | 710 мм |
Страна | Китай |
Габариты дхшхв, мм | 445x445x845 |
Транспортировочный объём | 0,1673 м3 |
Артикул | EFCL710A |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/mufta-smart-joint-sdr-11-17-pe100-dn-450-710-pn-10-16-elektrosvarnaya-skhema.jpg |
Сфера применения | Водоснабжение, газоснабжение, канализационные системы |
Производитель | SMART-JOINT |
Материал корпуса | ПЭ100 |
Тип фитинга | Электросварной |
Давление | PN 16 |
Рабочая среда | Вода, газ |
Мин. рабочая температура | 0°C |
Макс. рабочая температура | 40°C |
Тип изделия | Муфта |
Sdr | 11 |
Длина | 445 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

