




































Вес | 12 кг |
Диаметр | 1000 мм |
Стандарт | ГОСТ 5525-88 |
Страна | Россия |
Модель | VT.GPR.06S04.R5 |
Марка чугуна | ВЧШГ |
Применение | Узлы применяются в системах водяного отопления многоквартирных домов, для распределения и учета (при установке теплосчетчика) тепловой энергии по отдельным потребителям. Позволяет произвести гидравлическую увязку потребителей между собой. |
Габариты дхшхв, мм | 778х117х648 |
Транспортировочный объём | 0,056 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/razmery-242.jpg |
Сфера применения | Водоотведение,Водоснабжение |
Резьба | 1" |
Производитель | Valtec |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы | 30 лет |
Тип присоединения | Резьбовой |
Максимальная температура окружающей среды | 55°C |
Минимальная температура окружающей среды | 5°C |
Строительная длина, l | 778 мм |
Высота | 648 мм |
Серия | VT.GPR |
Материал изделия | Чугун |
Количество отводов | 5 |
Максимальный расход | 2,3 м3/час |
Тип изделия | Крестовина |
Максимальная температура рабочей среды | 95°C |
Допустимая влажность воздуха окр.среды | 80% |
Подключение | Справа |
Рабочее давление | PN 10 |
Макс. тепловая мощность | 54,5 кВт (при средней Т=20°С) |
Диаметр условного прохода отводов | 15 мм |
Проверочное давление | PN 15 |
Диаметр ответвления | 1000 мм |
Тип отвода | Rp 1" «евроконус» |
Диапазон перепада давления | 0,05-0,3 бар; 0,25-0,6 бар |
Диаметр условного прохода коллектора | 40 мм |
Площадь поперечного сечения коллектора | 1300 мм |
Диаметр условного прохода подключения к стоякам | 25 мм |
doc_1_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/Sistemy-modulnogo-montazha/VT.GPM-GPR-GPA.pdf |
doc_2_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/Sistemy-modulnogo-montazha/decl-VT.GP-0624.pdf |
doc_3_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/Sistemy-modulnogo-montazha/Albom_Kollektornye_uzly.pdf |
doc_4_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/Sistemy-modulnogo-montazha/GPR06S04.pdf |
Габариты ДхШхВ, мм | 778х117х648 |
Строительная длина, L | 778 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

