




































Вес | 188 кг |
Диаметр | 400 мм |
Стандарт | ГОСТ 5525-88 |
Страна | Россия |
Модель | VT.GPW.K05S04.000.L-2 |
Марка чугуна | ВЧШГ |
Применение | Узлы применяются в системах холодного и горячего водоснабжения многоквартирных домов, для распределения и учета воды по отдельным потребителям |
Габариты дхшхв, мм | 301х117х280 |
Транспортировочный объём | 0.009 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/gpw.k---razmery.png |
Сфера применения | Водоотведение,Водоснабжение |
Резьба | 3/4" |
Производитель | Valtec |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы | 30 лет |
Тип присоединения | Резьбовой |
Крутящий момент, h-м | 45 |
Максимальная температура окружающей среды | 55°C |
Минимальная температура окружающей среды | 5°C |
Строительная длина, l | 301 мм |
Высота | 280 мм |
Серия | VT.GPW |
Материал изделия | Чугун |
Количество отводов | 2 |
Тип изделия | Отвод |
Максимальная температура рабочей среды | 95°C |
Допустимая влажность воздуха окр.среды | 80% |
Подключение | Слева |
Рабочее давление | PN 10 |
Диаметр условного прохода отводов | 15 мм |
Градус | 10 |
Пропускная способность одного коллектора | 3,4 м3/час |
Диаметр условного прохода коллектора | 40 мм |
Площадь поперечного сечения коллектора | 1300 мм |
Подключение к отводам | НР 1/2" |
Максимальный расход на каждый отвод | 0,95 м3/час |
Диаметр условного прохода подключения к стоякам | 20 мм |
Заводская настройка редуктора | 0,3 МПа |
doc_1_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/Sistemy-modulnogo-montazha/VTGPW.pdf |
doc_2_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/Sistemy-modulnogo-montazha/decl-VT.GP-0624.pdf |
Габариты ДхШхВ, мм | 301х117х280 |
Крутящий момент, H-м | 45 |
Строительная длина, L | 301 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

