



































Вес | 0.93 кг |
Диаметр | 225 мм |
Применение | Водоснабжение, канализация, газоснабжение, промышленные трубопроводы, системы орошения, транспортировка удобрений, строительство и модернизация новых объектов |
Габариты дхшхв, мм | 280х235х340 |
Транспортировочный объём | 0,0224 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/shema-sedlovoj-otvod-peh-100-sdr-11-ehlektrosvarnoj-dn-225-315-20.jpg |
Область применения | Для врезки второстепенного ответвления трубы и организации ответвлений и распределения потоков жидкостей или газов |
Тип фитинга | Электросварной |
Срок эксплуатации | Не менее 50 лет |
Материал изделия | Полиэтилен ПЭ; ПЭ100; ПНД |
Тип изделия | Седелка без фрезы |
Sdr | 11 |
Диаметр ответвления | 75 мм |
Способ присоединения | Электрофузионная сварка |
Макс. давление | 16 бар (водоснабжение), 10 бар (газоснабжение) |
Длина | 280 мм |
SDR | 11 |
doc_1_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/soedinitelnye-detali-dlya-trub/otvody/Седловой%20отвод%20%20ПЭ%20100%20SDR%2011%20электросварной.pdf |
Габариты ДхШхВ, мм | 280х235х340 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

