




































Вес | 8.8 кг |
Диаметр | 50 мм |
Страна | Россия |
Модель | RS |
Исполнение | 2 |
Габариты дхшхв, мм | 250х160х199 |
Транспортировочный объём | 0,0079 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/ksh.f.p.rs-15-200.jpg |
Сфера применения | Водоснабжение, Газоснабжение, Нефтеснабжение, Теплоснабжение |
Производитель | ALSO |
Гарантия | 10 лет |
Срок службы | 30 лет |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | 09Г2С |
Тип присоединения | Фланцевый |
Маркировка | КШ.Ф.П.RS.050.40-02 |
Давление | Ру 40 |
Мин. температура рабочей среды | -60°С |
Макс. температура рабочей среды | +200°С (не для пара) |
Рабочая среда | Вода, ГСМ, Газ, Нефть, Пар |
Ресурс | 10000 циклов |
Строительная длина, l | 250 мм |
Класс герметичности | А |
Кол-во фланцевых отверстий | 4 |
Способ управления | Ручка-рычаг |
Материал рукоятки | Ст.3 |
Материал патрубка | Ст.09Г2С |
Материал седла | Ф4К20 (PTFE +20% С) |
Тип арматуры | Запорная |
Седловое уплотнение | Фторсилоксан |
Тип запирающего устройства | Шар |
Тип прохода крана | Полнопроходный |
Материал шара | Ст. 08Х13 |
Форма крана | Прямой |
Материал горловины | Ст. 08Х13 |
Материал опорного кольца | Ст. 08Х13 |
Материал пружинного блока | Ст. 65Г (оцинкованная) |
Шар | Нержавеющая сталь |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
