




































Вес | 1.3 кг |
Диаметр | 32 мм |
Страна | Россия |
Габариты дхшхв, мм | 210x68x136 |
Транспортировочный объём | 0,0019 м3 |
Артикул | 180.1.032.040 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/kran-sharovyy-forteca-kshs-180.1-11s67p-du-15-100-rr-s-rukoyatkoy-skhema.jpg |
Сфера применения | Отопление, тепловые пункты |
Резьба | 1 1/4" |
Производитель | FORTECA |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | Ст.20 |
Тип присоединения | Резьбовой |
Тип резьбы | Внутренняя-внутренняя |
Давление | Ру 40 |
Рабочая среда | Вода, углеводороды, ГСМ, неагрессивные газообразные среды |
Класс герметичности | А |
Мин. рабочая температура | -40°C |
Макс. рабочая температура | +200°C |
Серия | КШС 180.1 11с67п |
Способ управления | Ручка-рычаг |
Уплотнение шара | фторопласт F4K20 |
Тип клапана | Запорный |
Тип арматуры | Запорная |
Материал шпинделя | Эластомер |
Тип прохода крана | Неполнопроходный |
Форма крана | Прямой |
Длина | 100 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
