



































Вес | 120 кг |
Диаметр | 300 мм |
Страна | Россия |
Габариты дхшхв, мм | 730x270x540 |
Транспортировочный объём | 0,1064 м3 |
Артикул | 182.0.300.016 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/kran-sharovyy-forteca-kshs-182.0-11s67p-du-125-300-pp-bez-reduktora-skhema.jpg |
Сфера применения | Отопление, тепловые пункты |
Производитель | FORTECA |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | Ст.20 |
Тип присоединения | Под приварку |
Давление | Ру 16 |
Рабочая среда | Вода, углеводороды, ГСМ, неагрессивные газообразные среды |
Класс герметичности | А |
Мин. рабочая температура | -40°C |
Макс. рабочая температура | +200°C |
Серия | КШС 182.0 11с67п |
Способ управления | Шток |
Уплотнение шара | фторопласт F4K20 |
Тип клапана | Запорный |
Тип арматуры | Запорная |
Материал шпинделя | Эластомер |
Тип прохода крана | Неполнопроходный |
Форма крана | Прямой |
Длина | 730 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

