



































Вес | 41 кг |
Диаметр | 200 мм |
Страна | Россия |
Габариты дхшхв, мм | 430x195x390 |
Транспортировочный объём | 0,0327 м3 |
Артикул | 182.2.200.025 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/kran-sharovyy-forteca-kshs-182.2-11s67p-du-125-300-pp-s-reduktorom-skhema.jpg |
Сфера применения | Отопление, тепловые пункты |
Производитель | FORTECA |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | Ст.20 |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Вода, углеводороды, ГСМ, неагрессивные газообразные среды |
Класс герметичности | А |
Мин. рабочая температура | -40°C |
Макс. рабочая температура | +200°C |
Серия | КШС 182.1 11с67п |
Способ управления | Редуктор |
Уплотнение шара | фторопласт F4K20 |
Тип клапана | Запорный |
Тип арматуры | Запорная |
Материал шпинделя | Эластомер |
Тип прохода крана | Неполнопроходный |
Форма крана | Прямой |
Длина | 430 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

