



































Вес | 28.8 кг |
Диаметр | 125 мм |
Страна | Россия |
Габариты дхшхв, мм | 350x245x377 |
Транспортировочный объём | 0,0323 м3 |
Артикул | 183.2.125.016 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/kran-sharovyy-forteca-kshs-183.2-11s67p-du-125-300-ff-s-reduktorom.jpg |
Сфера применения | Отопление, тепловые пункты |
Производитель | FORTECA |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | Ст.20 |
Тип присоединения | Фланцевый |
Давление | Ру 16 |
Рабочая среда | Вода, углеводороды, ГСМ, неагрессивные газообразные среды |
Класс герметичности | А |
Мин. рабочая температура | -40°C |
Макс. рабочая температура | +200°C |
Серия | КШС 183.2 11с67п |
Способ управления | Редуктор |
Уплотнение шара | фторопласт F4K20 |
Тип клапана | Запорный |
Тип арматуры | Запорная |
Материал шпинделя | Эластомер |
Тип прохода крана | Неполнопроходный |
Форма крана | Прямой |
Длина | 350 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

