




































Диаметр | 100 мм |
Стандарт | ТУ 3742-005-74212539-2015 |
Страна | Россия |
Модель | Стриж |
Исполнение | 3 |
Применение | Для полного перекрытия потока транспортируемой среды |
Габариты дхшхв, мм | 230х215х272 |
Транспортировочный объём | 0,0134 м3 |
Сфера применения | Водоснабжение, Газоснабжение, Нефтеснабжение, Теплоснабжение |
Производитель | LD |
Гарантия | 1 год |
Срок службы | 10 лет |
Материал корпуса | Сталь |
Марка стали | 09Г2С |
Тип присоединения | Межфланцевый |
Маркировка | 100.016.П/П.03.Zn |
Уплотнение | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Покрытие | Цинк |
Давление | Ру 16 |
Мин. температура рабочей среды | -60°С |
Макс. температура рабочей среды | 150°С |
Рабочая среда | Вода, ГСМ, газ, нефть |
Ресурс | 10000 циклов |
Установочное положение | Произвольное |
Строительная длина, l | 230 мм |
Класс герметичности | А |
Материал штока | Нержавеющая сталь |
Пропускная способность, kv | 451 м3/ч |
Высота | 272,5 мм |
Кол-во фланцевых отверстий | 8 |
Материал фланца | Сталь 09Г2С |
Ширина | 215 мм |
Способ управления | Ручка-рычаг |
Максимальный крутящий момент (н.м.) | 120 |
Климатическое исполнение | ХЛ |
Материал седла | Фторопласт Ф-4К20 |
Тип арматуры | Запорная |
Материал шпинделя | Сталь 20X13 |
Тип запирающего устройства | Шар |
Материал втулки | Сталь 20 |
Материал подшипника скольжения | Фторопласт Ф-4 |
Тип прохода крана | Полнопроходный |
Материал шара | Сталь AISI 409 |
Форма крана | Прямой |
Материал горловины | Сталь 09Г2С |
Материал пружинного блока | Сталь 12Х18Н10Т |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
