




































Вес | 18 кг |
Диаметр | 80 мм |
Страна | Россия |
Модель | KR11 |
Марка чугуна | GGG40 |
Назначение | В качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке холодной, горячей воды и прочих нейтральных сред, системах канализации |
Габариты дхшхв, мм | 180х200х460 |
Транспортировочный объём | 0,0165 м3 |
Артикул | CV01F99854 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/kr11-dn-80.jpg |
Сфера применения | Системы водоснабжения, водоотведения и канализации |
Производитель | ADL |
Срок службы | 15 лет |
Материал корпуса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевый |
Материал кольца | EPDM |
Уплотнение | EPDM |
Покрытие | Эпоксидное |
Давление | PN 10/16 |
Мин. температура рабочей среды | -20°C |
Макс. температура рабочей среды | 120°C |
Рабочая среда | Сточные воды, питьевая вода, нейтральные жидкости, холодная и горячая вода |
Ресурс | 10000 циклов |
Гарантия производителя | 1 год |
Строительная длина, l | 180 мм |
Класс герметичности | А |
Материал штока | Нержавеющая сталь 20Х13 |
Макс. рабочая температура | 85°C |
Пропускная способность, kv | 437 м3/ч |
Серия | ГРАНАР |
Кол-во фланцевых отверстий | 8 |
Тип управления | Ручной |
Способ управления | Штурвал (Маховик) |
Материал клина | GGG40/EPDM |
Материал гайки | БрАЖ9-4 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Материал крышки | Чугун GGG50 |
Тип запирающего устройства | Клиновая |
Тип шпинделя | Невыдвижной |
Материал втулки | БрАЖ9-4 |
Тип клина | Обрезиненный |
Цвет задвижки | Синий |
Маркировка задвижки | KR11.02.080.16 Ф/Ф |
Материал винта | Сталь 20 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.


