



































Вес | 42 кг |
Диаметр | 300 мм |
Страна | Россия |
Модель | KV04 |
Габариты дхшхв, мм | 114х378х378 |
Транспортировочный объём | 0.01603 м3 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/skhema-1-11.jpg |
Сфера применения | Системы водоснабжения, установки воздушного кондиционирования, насосные системы |
Производитель | Kvant |
Материал корпуса | Чугун |
Маркировка | KV04-16-11E-300-16 |
Уплотнение | NBR, EPDM, VITON |
Покрытие | Никель |
Давление | PN 16 |
Рабочая среда | Вода, пар, морская вода, сжатыйвоздух, спирты, неорганическиекислоты не высокой концентрации,щёлочи, абразивные субстанции,каустическая сода |
Строительная длина, l | 114 мм |
Класс герметичности | А |
Высота | 378 мм |
Максимальная температура рабочей среды | 110°С |
Тип клапана | Двухстворчатый |
Способ присоединения | Межфланцевый |
doc_1_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/zapornaya-armatura/klapany/obratnye/Kvant/Клапаны.pdf |
doc_2_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/zapornaya-armatura/klapany/obratnye/Kvant/Декларация%201.pdf |
doc_3_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/zapornaya-armatura/klapany/obratnye/Kvant/Декларация%202.pdf |
Габариты ДхШхВ, мм | 114х378х378 |
Строительная длина, L | 114 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.




