



































Вес | 0.006 кг |
Диаметр | 15 мм |
Страна | Россия |
Габариты дхшхв, мм | 28х28х39 |
Транспортировочный объём | 0,0001 м3 |
Артикул | VF.161.S.012 |
Изображение размеров | /wa-data/public/shop/dim-images/skhema-2590.jpg |
Область применения | Системы водоснабжения |
Резьба | 1/2'' |
Производитель | VALFEX |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Тип присоединения | Резьбовое |
Тип резьбы | Наружная |
Рабочая среда | Вода и другие жидкости, не агрессивные к материалу фильтра и применяемого обратного клапана |
Гарантия производителя | 2 года |
Установочное положение | Любое |
Минимальная температура рабочей среды | -20°C |
Максимальная температура рабочей среды | 80°C |
Материал обоймы | Пластик |
doc_1_url | https://awstroy.ru/wa-data/public/site/shop/dokumenty/klapany/obratnye/VALFEX/Тех%20паспорт%20сетки%20для%20обратного%20клапана%20VALFEX%20VF.161.S.pdf |
Габариты ДхШхВ, мм | 28х28х39 |
Диаметр ячейки сетки, мм | 1,5 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.


